Skambinkite ir pasitarsime: +370 698 33072
i.EKA kasos aparatas su saugos moduliu Datecs BlueCash-500
Prekės aprašymas
Išvaizdus, minimalistinis dizainas ir visos svarbiausios techninės galimybės – tai, kas sudaro POS Datecs BlueCash-500
i.EKA kasos aparato Datecs BlueCash-500 vaizdo instrukcija:
„BlueCash-500“ yra „Android“ iEka kasos aparatas su saugos moduliu. Su 11 colių LCD ekranu, 3 colių didelės spartos spausdintuvu su automatiniu popieriaus pjovikliu ir visomis būtinomis ryšio galimybėmis del duomenų nusiuntimo į VMI – idealus sprendimas visų tipų mažmenininkams. Prie BlueCash-500 galima prijungti svarstykles, brūkšninių kodų skaitytuvą, pinigų stalčių. Kasos aparatas yra su saugos moduliu, todėl jums nereikia pergyventi jei dings interneto ryšys. Duomenys į VMI bus persiusti atstačius interneto ryšį.
Techninės charakteristikos
| CPU | MT8766V |
|---|---|
| Memory | 1 GB RAM, 8 GB Flash (optional) 2 GB RAM, 16 GB Flash (optional) 32 GB Micro SD max extended storage |
| Operating System | Android 11 |
| Buttons | On/Off button, 2 volume buttons |
| Display | 10-inch 800 x 1280 px |
| Customer Display | 4-inch 320 x 480 px |
| Database Max Items | 3000 |
| Item Name Length | 72 characters |
| Inventory Groups | 99 |
| Departments | 99 |
| Operators | 30 |
| Tax Groups | VAT, up to 8 groups |
| Fiscal Memory | non-valatile |
| Fiscal Journal | SD card, up to 32 GB |
| Payment Types | Cash, Cash back, Voucher, Credit, Card, Other |
| Printing Mechanism | Direct line thermal printer with auto cutter |
| Printing Resolution | 203 x 203 dpi (8 x 8 dpmm) |
| Printing Width | 72 mm, 48 characters per line |
| Printing Speed | 12 lines per second |
| Printable Logo | 576 x 384 dots |
| Printable Barcode Types | EAN-8, EAN-13, Coda 128, ITF (Interleaved 2 of 5), QR Code, PDF417 |
| Paper Width | 80 mm (3-inch paper) |
| Max Roll Diameter | 60 mm |
| Connectors | USB Type-C port, 4 x USB Type-A ports, RJ45, LAN, DRW |
| Bluetooth | BT 5.0 |
| Wireless | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, 2.4 GHz and 5 GHz |
| Cellular Module | 2G/3G/4G |
| Power Supply | Power adapter DC 12 V, 4 A, 100 – 240 V, 50-60 Hz |
| Battery | Rechargeable Li-Ion Battery 7.4 V, 2600 mAh |
| Weight | 2000 g |
| Operational Temperature | 0 °C to 40 °C / 10 to 90% RH |
| Storage Temperature | -20 °C to 70 °C / 10 to 90% RH |





